¿Qué es CIUDAD 21?
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene como objetivo mejorar sustancialmente la calidad del medio ambiente urbano y, en consecuencia, la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) puso en marcha el programa CIUDAD 21 .
Este programa de Sostenibilidad Urbana se enmarca en la estrategia de transición hacia el desarrollo sostenible que impulsa la Junta de Andalucía, contando con la coordinación principal de la Consejería de Medio Ambiente pero también con la participación de otros agentes y Administraciones con competencias en la mejora del medio ambiente urbano, muy especialmente las propias Corporaciones Locales a las que va dirigido dicha WEB de CIUDAD 21.
El Programa CIUDAD 21 encierra varias líneas de actuación, de forma integrada, horizontal y eminentemente participativa, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de nuestro medio ambiente urbano y fomentar un desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos de Andalucía.
Recogida a domicilio. La recogida domiciliaria se realiza los segundos y cuartos viernes de cada mes. Las personas deben llamar previamente a la Policía Local (Tlf. 953 56 70 25) para que tomen nota del punto de recogida. El servicio de información de la Policía le adelantará, al usuario que demande el servicio, de la hora, aproximada, de recogida, para que los interesados depositen los muebles en el portal. Se mantiene lo del Punto Limpio.
Los contenedores grises son los destinados para la recogida de la materia orgánica y restos de plantas generados en los domicilios particulares.
La recogida domiciliaria de los Residuos Sólidos Urbanos que van a parar a los vertederos se hace a base de camiones recolectores y compactadores cerrados que transportan la basura depositada en los contenedores y vertida a éstos por su parte trasera, y llevada hasta un vertedero controlado.
ANÁLISIS DE CONTROL 13-9-2007 DEPÓSITO DE LA FUENTE NUEVA
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Olor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25º Indice de dilución |
Sabor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25º Indice de dilución |
Color | mg/l Pt/Co | <6 | 15 mg/l Pt/Co |
Turbidez | U.N.F. | <1 | < 5 U.N.F. |
Conductividad | microS/cm | 780 | 2500 microS/cm |
pH | 7.6 | 6.5-9.5 | |
Amonio | mg/l | 0.00 | 0.50 mg/l |
Escherichia coli | U.F.C. | Ausencia en 100ml | Ausencia en 100 ml |
Coliformes | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Aerobios a 22ºC | ml | Ausencia en 1 ml | 100 Colonias/ml |
Costridium | ml | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Cloro Residual Libre | mg/l | 0.40 | 1.00 mg/l |
{mospagebreak}
ANÁLISIS COMPLETO (19-7-2007) DEPÓSITO DE CUESTA NEGRA
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | microg/l | No se detecta | 0.10 |
Fluoruro | mg/l | 1.15 | 1.50 |
1,2 Dicloroetano | microg/l | No se detecta | 3.00 |
Cromo | mg/l | <0.005 | 0.05 |
Cobre | mg/l | 0.08 | 2.00 |
Cianurus | mg/l | <0.005 | 0.05 |
Cadmio | mg/l | 0.002 | 0.005 |
Boro | mg/l | 0.12 | 1.00 |
Benzo (alfa) pireno | microg/l | No se detecta | 0.01 |
Benceno | microg/l | No se detecta | 1.00 |
Arsénico | mg/l | <0.005 | 0.01 |
Antimonio | mg/l | <0.001 | 0.005 |
Mercurio | mg/l | <0.001 | 0.001 |
Niquel | mg/l | <0.002 | 0.02 |
Nitrato | mg/l | 1.90 | 50.00 |
Nitritos | mg/l | <0.08 | 0.50 |
Plomo | mg/l | <0.005 | 0.025 |
Selenio | mg/l | <0.01 | 0.01 |
Trihalometanos totales | microg/l | 10.90 | 150.00 |
Bromodiclorometano | microg/l | 6.60 | |
Bromoformo | microg/l | No se detecta | |
Cloroformo | microg/l | <0.10 | |
Dibromoclorometano | microg/l | No se detecta | |
Aluminio | mg/l | <0.10 | 0.20 |
Amonio | mg/l | <0.20 | 0.50 |
Cloruro | mg/l | 24.82 | 250.00 |
Color | Pt/Co | 0.00 | 15.00 |
Conductividad | microS/cm | 680.00 | 2500 |
Hierro | mg/l | 0.080 | 0.20 |
Manganeso | mg/l | 0.01 | 0.05 |
Olor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25ºC |
Oxidabilidad | mg O2/l | 0.70 | 5.00 |
pH | Potenciométricamente | 8.05 | 6.5-9.5 |
Sabor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25ºC |
Sodio | mg/l | 41.71 | 200.00 |
Sulfato | mg/l | 78.38 | 250.00 |
Turbidez | U.N.F. | <0.50 | 1.00 |
Plaguicidas Totales | microg/l | No se detecta | 0.50 |
Aldrín | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Dieldrín | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Heptacloro | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Heptacloro epoxido | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Cloro Residual Libre | mg/l | 0.20 | 1.00 |
Cloro Residual Combinado | mg/l | 0.11 | 2.00 |
Recuento a 22ºC | U.F.C. | Ausencia en 1ml | 100 U.F.C./1 ml |
Coliformes | U.F.C. | Ausencia en 100ml | 0 U.F.C. / 100 ml |
Escherichia coli | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | 0 U.F.C. / 100 ml |
Enterococo | U.F.C. | Ausencia en 100 ml. | 0 U.F.C. / 100 ml |
Clostridium perfringens | U.F.C. | Ausencia en 100 ml. | 0 U.F.C. / 100 ml |
Tricloroetileno | microg/l | No se detecta | |
Tetracloroetileno | microg / l | No se detecta | |
Simazina | No se detecta | 0.10 | |
Terbutilazina | No se detecta | 0.10 | |
Diflufenican | No se detecta | 0.10 | |
Atrazina | No se detecta | 150.00 |
Llamamos tratar a los residuos: al conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas y orgánicas de los mismos.
Para el tratamiento de nuestros residuos en la actualidad, se parte de un principio de eliminar, en lo posible, el impacto ambiental y la contaminación.
La recogida selectiva
El sistema de recogida se basa en la diferenciación de los materiaels orgánicos fermentables de las materias reciclables como vidrio, papel, cartón, latas, etc., que pueda permitir la separación y valoración de cada residuo.
Los contenedores amarillos son los destinados para la recogida de envases de plástico, latas y envases de tipo brick, generados en los domicilios particulares y pequeños negocios.
Los contenedores azules son los destiandos para la recogida de envases de cartón, papel, periódicos, y revistas, generados en los domicilios particulares y pequeños negocios.
Los contenedores verdes son los destinados para la recogida de botellas de vidrio, frascos y tarros, generados en los domicilios particulares y pequeños negocios.
Pulsa en el icono para descargarte el callejero de reciclaje.
El Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales asume su compromiso voluntario de racionalización y reducción de su consumo de agua, adoptando medidas de ahorro de agua en sus servicios.
Estas medidas están dirigidas a:
La conservación y ampliación de infraestructuras hidráulicas
El mejor aprovechamiento de recursos hídricos alternativos
La introducción de criterios de gestión más restrictivos en los diferentes servicios que presta.
Tu contribución resulta esencial para la consecución de los objetivos propuestos.
Todos podemos sumar nuestros esfuerzos para lograr un uso más responsable del agua.
"El agua constituye un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos; a todos corresponde economizarla y utilizarla adecuadamente".
Resultados de los análisis del agua |